Tabelle riassuntive ai sensi dell'Art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012
URL per ANAC anno 2014
http://legge190.3ssolutions.it/comunedicasacanditella2301/dataset_2.xml
Contenuto inserito il 02-02-2015 aggiornato al 02-02-2015
Anno di riferimento | Dati in formato aperto | |
---|---|---|
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2020 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2019 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2018 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2017 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2016 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2015 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2013 | Scarica XLS Visualizza tabella |
Contenuto creato il 31-01-2014 aggiornato al 27-01-2022